Detalhes do produto:
|
Material: | PC | Estilo: | soquete |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Nome do Produto: | Luz traseira do banco do carro |
Cor: | 64 cores | Bom para: | MERCEDES BENZ GLE GLS |
Uso: | Decoração dentro da luz | garantia: | 12 meses |
Destacar: | Luzes LED para acessórios de carro CE,Luzes LED para acessórios de carro,luz de assento traseiro de carro 64 cores |
Luz ambiente traseira do banco do carro led para Mercedes-Benz Gle Gls Ambient Light
Esta peça é compatível com 27 veículos.
Notas | Ano | Faço | Modelo | Aparar | Motor |
---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Mercedes-Benz | GLE53 AMG | Utilitário esportivo 4Matic 4 portas | 3.0L 2999CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLE350 | Utilitário esportivo 4Matic 4 portas | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLE350 | Utilitário esportivo básico de 4 portas | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLE450 | Utilitário esportivo 4Matic 4 portas | 3.0L 2999CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLS450 | Utilitário esportivo 4Matic 4 portas | 3.0L 2999CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLE53 AMG | Utilitário esportivo 4Matic 4 portas | 3.0L 2999CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | Utilitário esportivo 4Matic 4 portas | 4.0L 3982CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLE350 | Utilitário esportivo 4Matic 4 portas | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLE350 | Utilitário esportivo básico de 4 portas | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLE450 | Utilitário esportivo 4Matic 4 portas | 3.0L 2999CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLE450 | Utilitário esportivo exclusivo de 4 portas | 3.0L 2999CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLE450 | Sport Sport Utility 4 portas | 3.0L 2999CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLE580 | Utilitário esportivo 4Matic 4 portas | 4.0L 3982CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | Utilitário esportivo básico de 4 portas | 4.0L 3982CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLS450 | Utilitário esportivo 4Matic 4 portas | 3.0L 2999CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLS580 | Utilitário esportivo 4Matic 4 portas | 4.0L 3982CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLE43 AMG | Utilitário esportivo básico de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLE53 AMG | Utilitário esportivo 4Matic 4 portas | 3.0L 2999CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | Utilitário esportivo básico de 4 portas | 5,5L 5461CC 333Cu.Dentro.V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLE350 | Utilitário esportivo 4Matic 4 portas | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: sherryrong49@gmail.com
Fax: 86-755-23699404